DOLAR 45,4074 0.08%
EURO 53,4378 -0.11%
ALTIN 6.878,64-0,39
BITCOIN 0%
Çorum
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3687625 20028200 % 0.5992 05:50
  • Ethereum 104941 120686358.35582 % -0.93694 05:50
  • Tether 45.38 189830194447.65 % 0.02172 05:50
  • XRP 66.46 61796225236 % 0.68403 05:50
  • BNB 30092 134785595.44 % 1.59647 05:50
  • USDC 45.39 77394316478.98 % 0.02345 05:50
  • Solana 4387.46 577882981.04584 % 1.16616 05:50
  • TRON 15.83 94797655024.231 % -0.35292 05:50
  • Figure Heloc 46.75 17565407512.627 % 2.43711 05:50
  • Dogecoin 5.01 154201706383.71 % 0.61868 05:50
  • WhiteBIT Coin 2709.07 213418274 % 0.11219 05:50
  • Cardano 12.6 36988001172.352 % -0.23414 05:50
  • Hyperliquid 1872.24 238385315.95414 % -2.25231 05:50
  • LEO Token 464.43 920641393.9 % 1.30726 05:50
  • Zcash 25344 16688225.165545 % -3.35923 05:50
  • Bitcoin Cash 20237 20033262.396651 % -1.29867 05:50
  • Monero 18928.27 18446744.07371 % 2.27491 05:50
  • Chainlink 476.48 727099970.42555 % -0.7261 05:50
  • Toncoin 111.15 2684673481.099 % 5.79426 05:50
  • Canton 7.32 38506582711.04 % 4.56316 05:50
  • Stellar 7.57 33485442576.146 % 0.03659 05:50
  • Sui 58.22 4005418369.5667 % -0.35801 05:50
  • Litecoin 2648.72 77157970.733471 % -0.90212 05:50
  • USD1 45.34 4421378119.8367 % 0.02586 05:50
  • Avalanche 456.51 431771961.17721 % -0.16105 05:50
  • MemeCore 147.1 1300372126.0702 % -2.30127 05:50
  • Hedera 4.37 43373141659.426 % 0.32139 05:50
  • Ethena USDe 45.37 3970701788.3777 % 0.03054 05:50
  • Shiba Inu 0.00029896 5.8924334282838E+14 % 1.03823 05:50
  • Rain 0.34127 478411729886.92 % -0.68885 05:50
  • Cronos 3.74 43591790638.794 % 10.87526 05:50
  • PayPal USD 45.4 3450899613.845 % 0.05383 05:50
  • Bittensor 14568.88 9597491 % -0.346 05:50
  • Circle USYC 50.73 2666086930.7387 % 15:46
  • Tether Gold 213591 592398.736688 % 1.04893 05:50
  • Uniswap 174.04 633561603.60375 % -3.15142 05:50
  • Polkadot 61.75 1683421691.5924 % 0.22655 05:50
  • Mantle 31.41 3302294382.5368 % -2.17728 05:50
  • PAX Gold 213599 471942.854 % 1.01471 05:50
  • World Liberty Financial 3.01 31770722832 % -2.48975 05:50
  • Ondo 19.54 4869330647 % -4.13917 05:50
  • NEAR Protocol 70.03 1295278123 % 0.24252 05:50
  • Ondo US Dollar Yield 51.24 1672974042.544 % -1.57272 05:50
  • Internet Computer 150.67 552078256.29317 % -0.81803 05:50
  • OKB 3948.84 21000000 % -0.70173 05:50
  • Pepe 0.0001952 4.2069E+14 % -0.75572 05:50
  • Pi Network 7.78 10442133859.277 % -1.3053 05:50
  • HTX DAO 8.922E-5 9.0570766407358E+14 % 0.03729 05:50
  • Aster 31.2 2579922243.4699 % -0.4749 05:50
  • Sky 3.42 23215111426.847 % -3.81488 05:50
  • Aave 4547.47 15179911.874935 % 0.06254 05:50
  • Ethereum Classic 437.79 156559601.6229 % -1.60391 05:50
  • Bitget Token 96.04 699992035.97879 % -0.75749 05:50
  • Morpho 95.57 632480375.05564 % -1.27616 05:50
  • BFUSD 45.35 1320000000 % 0.02837 05:50
  • Ethena 5.8 9026562500 % -0.85004 05:50
  • KuCoin 384.92 134655021.73557 % -0.1266 05:50
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.07 1031884381.3155 % 0.07668 05:40
  • Algorand 5.68 8909391498.0683 % 0.66304 05:50
  • POL (ex-MATIC) 4.64 10641689806.587 % -1.83382 05:50
  • Kaspa 1.79 27416658504.525 % 2.42702 05:50
  • Quant 3308.07 14544176.164081 % -0.71343 05:50
  • Cosmos Hub 93.05 508135763.53591 % 2.17143 05:50
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 502.8 91028129.128827 % 0.04624 05:45
  • Render 87.32 518743261.01407 % -2.62875 05:50
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 56.11 803900226.30946 % 0.07623 05:35
  • Blockchain Capital 4806.03 9112111 % 0.13293 05:50
  • Worldcoin 12.66 3376353023.94 % -1.46947 05:50
  • NEXO 41.5 1000000000 % -0.46014 05:50
  • Aptos 50.85 807560801.43331 % -1.23987 05:50
  • Siren 54.64 726788283.04775 % 6.68038 05:50
  • Filecoin 50.59 780124087 % -2.91749 05:50
  • Arbitrum 6.34 6150718438 % -1.55179 05:50
  • ​​Stable 1.67 22599388888 % 6.41768 05:50
  • Venice Token 813.34 46011239.636588 % 11.81929 05:50
  • Jupiter 10.88 3320312968.08 % -7.68631 05:50
  • Gate 335.84 106483509.17747 % -0.88621 05:50
  • Flare 0.405762 86105524869.2 % 3.87099 05:50
  • JUST 4.03 8543764567.3127 % 2.8184 05:50
  • Pump.fun 0.092633 357329732662.04 % -4.20309 05:50
  • VeChain 0.350641 85985041177 % -0.83267 05:50
  • XDC Network 1.49 19946688440 % 1.6897 05:50
  • Bonk 0.00033793 87994735165948 % -0.61336 05:50
  • Pudgy Penguins 0.460843 62860396090 % -1.69949 05:50
  • BUILDon 28.5 1000000000 % 60.91487 05:50
  • Beldex 3.62 7738083227.6818 % -0.05965 05:50
  • OUSG 5229.86 5283632.1609601 % 0.06439 05:45
  • DeXe 578.04 46750552.58384 % -0.69225 05:50
  • Midnight 1.62 16607399400.635 % 6.83054 05:50
  • Dash 2086.26 12694411.359015 % -3.42548 05:50
  • Official Trump 109.11 237414040.34243 % -1.6852 05:50

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -