DOLAR 35,5675 0.39%
EURO 36,6252 0.03%
ALTIN 3.099,670,22
BITCOIN 0%
Çorum

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.919 s Değişim: 0.53% 51,87 Adet:   1.394 Mio.Lot Hacim:   34.900 Mio.TL
EN YÜKSEK 9930
EN DÜŞÜK 9,851
Açılış: 9.883 Dünkü Kapanış: 9.867

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 166,30 -3,26 12:24:13
  • AGHOL 305,00 -1,37 12:24:06
  • AGROT 10,18 -0,68 12:24:14
  • AKBNK 64,85 1,09 12:24:13
  • AKFYE 19,45 -0,87 12:23:42
  • AKSA 10,99 -0,27 12:24:10
  • AKSEN 39,96 -1,72 12:23:58
  • ALARK 90,95 -0,38 12:24:02
  • ALFAS 76,90 0,00 12:24:05
  • ALTNY 77,70 0,39 12:24:09
  • ANHYT 103,40 -0,19 12:24:14
  • ANSGR 113,90 1,15 12:23:10
  • ARCLK 129,70 0,15 12:24:12
  • ARDYZ 37,68 0,21 12:24:11
  • ASELS 81,60 1,68 12:24:10
  • ASTOR 123,50 0,82 12:24:14
  • BERA 16,22 0,43 12:24:13
  • BIMAS 505,50 0,30 12:24:13
  • BRSAN 411,25 -0,54 12:23:51
  • BRYAT 1.909,00 -0,57 12:24:10
  • BSOKE 10,17 -0,29 12:24:04
  • BTCIM 4,10 3,54 12:24:14
  • CANTE 1,64 0,00 12:24:13
  • CCOLA 60,70 0,17 12:24:09
  • CIMSA 51,30 1,38 12:24:06
  • CLEBI 1.899,00 0,00 12:24:08
  • CVKMD 345,50 -0,43 12:23:45
  • CWENE 21,18 -0,38 12:24:12
  • DOAS 194,60 -0,41 12:24:05
  • DOHOL 14,28 -0,63 12:24:10
  • ECILC 45,64 0,93 12:24:05
  • EGEEN 9.625,00 0,63 12:24:14
  • EKGYO 14,57 -0,14 12:24:09
  • ENERY 244,10 -1,57 12:23:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,20 0,08 12:24:09
  • ENKAI 50,00 -0,99 12:24:03
  • EREGL 23,14 0,61 12:24:14
  • EUPWR 33,46 -0,48 12:23:12
  • FENER 46,52 0,35 12:24:00
  • FROTO 924,50 0,11 12:24:13
  • GARAN 132,60 2,16 12:24:11
  • GESAN 45,72 -0,61 12:23:49
  • GOLTS 427,50 -1,27 12:24:09
  • GUBRF 289,50 0,78 12:23:25
  • HALKB 18,11 2,66 12:24:11
  • HEKTS 3,83 0,26 12:24:12
  • IEYHO 11,13 -1,50 12:23:40
  • ISCTR 14,12 0,64 12:24:03
  • ISMEN 45,02 0,31 12:24:04
  • KARSN 12,11 -0,41 12:23:59
  • KCAER 13,43 0,00 12:24:13
  • KCHOL 176,90 0,63 12:24:11
  • KLSER 35,14 2,39 12:24:10
  • KONTR 37,10 -0,86 12:24:14
  • KONYA 6.382,50 -0,62 12:24:00
  • KOZAA 71,10 0,85 12:23:47
  • KOZAL 23,04 0,09 12:24:08
  • KRDMD 26,34 1,70 12:24:14
  • LIDER 140,50 0,36 12:24:06
  • MAGEN 22,68 -1,48 12:22:54
  • MAVI 72,30 -0,82 12:24:02
  • MGROS 550,00 0,73 12:24:02
  • MIATK 39,26 -0,61 12:24:11
  • MPARK 389,00 0,26 12:24:06
  • NTHOL 43,78 -0,59 12:23:58
  • ODAS 5,93 -1,17 12:23:54
  • OTKAR 429,50 1,48 12:24:11
  • OYAKC 26,10 -1,21 12:24:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 32,68 2,45 12:24:14
  • PETKM 17,83 0,17 12:24:13
  • PGSUS 219,30 2,00 12:24:13
  • REEDR 13,18 -0,38 12:24:13
  • SAHOL 97,85 0,15 12:24:13
  • SASA 3,93 -0,25 12:24:11
  • SDTTR 212,30 1,58 12:23:45
  • SELEC 78,55 3,08 12:23:59
  • SISE 39,26 0,05 12:24:14
  • SKBNK 4,49 -5,47 12:24:10
  • SMRTG 41,26 0,34 12:23:21
  • SOKM 39,04 0,41 12:24:14
  • TABGD 168,80 1,99 12:24:13
  • TAVHL 282,00 1,90 12:24:04
  • TCELL 99,50 1,07 12:24:14
  • THYAO 300,75 1,01 12:24:14
  • TKFEN 65,45 -1,21 12:24:04
  • TMSN 119,50 0,50 12:23:28
  • TOASO 205,00 0,94 12:24:14
  • TSKB 13,22 3,77 12:23:57
  • TSPOR 1,20 1,69 12:24:02
  • TTKOM 46,68 2,14 12:24:04
  • TTRAK 693,00 0,36 12:24:14
  • TUKAS 6,67 0,30 12:24:01
  • TUPRS 147,50 -0,67 12:24:11
  • TURSG 17,07 3,14 12:24:14
  • ULKER 114,40 1,60 12:24:13
  • VAKBN 25,34 1,04 12:24:13
  • VESTL 64,80 -0,31 12:24:14
  • YEOTK 53,90 -0,74 12:24:02
  • YKBNK 31,28 1,23 12:24:13
  • ZOREN 4,22 -0,71 12:24:13

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -