DOLAR 42,1321 0,23%
EURO 48,5867 0,44%
ALTIN 5.423,390,59
BITCOIN 0%
Çorum
16°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.068 s Değişim: 0.89% 97,19 Adet:   4.783 Mio.Lot Hacim:   111.390 Mio.TL
EN YÜKSEK 11108
EN DÜŞÜK 10,969
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 10.970

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,47 1,81 16:09:10
  • A1YEN 32,92 5,45 16:09:18
  • ACSEL 112,10 -1,15 16:07:26
  • ADEL 31,58 0,00 16:06:54
  • ADESE 3,44 -9,95 16:09:11
  • ADGYO 50,95 0,30 16:08:14
  • AEFES 14,78 -0,07 16:09:10
  • AFYON 13,31 0,00 16:09:17
  • AGESA 221,40 -0,72 16:08:10
  • AGHOL 26,30 0,38 16:08:05
  • AGROT 7,65 -0,91 16:08:15
  • AGYO 7,85 2,08 16:07:44
  • AHGAZ 27,92 -2,04 16:09:20
  • AHSGY 57,15 -0,61 16:08:09
  • AKBNK 62,35 1,88 16:09:08
  • AKCNS 134,40 -0,15 16:08:06
  • AKENR 11,14 -0,98 16:08:29
  • AKFGY 2,79 -1,06 16:06:32
  • AKFIS 26,76 -0,67 16:08:24
  • AKFYE 17,90 -0,83 16:09:13
  • AKGRT 7,03 -0,99 16:06:28
  • AKMGY 245,10 -1,37 16:07:13
  • AKSA 11,46 -4,98 16:09:11
  • AKSEN 56,30 0,18 16:09:20
  • AKSGY 8,10 -0,49 16:09:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,20 -0,58 16:09:11
  • AKYHO 3,17 -0,63 16:06:52
  • ALARK 84,90 1,80 16:08:06
  • ALBRK 8,45 0,36 16:09:11
  • ALCAR 952,50 -0,57 16:04:20
  • ALCTL 124,70 -0,56 16:08:04
  • ALFAS 45,50 0,13 16:09:05
  • ALGYO 28,26 -0,98 16:09:06
  • ALKA 11,07 0,82 16:09:19
  • ALKIM 18,75 0,81 16:09:06
  • ALKLC 84,30 0,18 16:08:43
  • ALTNY 65,85 -0,60 16:09:08
  • ALVES 28,76 0,07 16:09:20
  • ANELE 16,05 0,94 16:08:24
  • ANGEN 12,08 -0,66 16:08:09
  • ANHYT 103,90 -2,26 16:09:17
  • ANSGR 23,62 -0,42 16:09:20
  • APBDL 27,25 0,37 16:09:06
  • APLIB 41,76 1,31 16:08:57
  • APMDL 21,56 0,56 16:08:03
  • APX30 29,85 1,15 16:04:13
  • ARASE 58,45 0,09 16:06:32
  • ARCLK 112,10 -0,53 16:09:00
  • ARDYZ 27,94 -1,76 16:09:21
  • ARENA 29,70 -2,56 16:08:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,38 0,48 16:08:46
  • ARSAN 3,20 2,89 16:08:43
  • ARTMS 48,00 2,74 16:08:05
  • ARZUM 3,09 -0,64 16:09:13
  • ASELS 189,90 -2,16 16:09:19
  • ASGYO 11,56 0,00 16:08:46
  • ASTOR 101,50 1,50 16:09:20
  • ASUZU 58,25 -0,51 16:08:48
  • ATAGY 14,36 -0,07 16:08:26
  • ATAKP 53,90 -1,28 16:08:24
  • ATATP 134,60 -0,15 16:09:11
  • ATEKS 80,85 0,00 13:55:25
  • ATLAS 6,34 -1,25 16:09:07
  • ATSYH 82,05 9,99 12:55:15
  • AVGYO 14,89 -9,98 16:09:06
  • AVHOL 44,26 -2,25 16:09:05
  • AVOD 4,37 -3,96 16:07:51
  • AVPGY 57,60 -0,09 16:09:10
  • AVTUR 16,05 1,58 16:09:06
  • AYCES 455,25 1,00 16:07:30
  • AYDEM 19,95 1,01 16:08:05
  • AYEN 28,48 -0,63 16:08:26
  • AYES 13,66 -4,48 12:55:15
  • AYGAZ 202,00 0,05 16:09:07
  • AZTEK 52,90 0,76 16:09:19

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -