DOLAR 42,6114 0.05%
EURO 49,6415 0.16%
ALTIN 5.744,30-0,39
BITCOIN 0%
Çorum

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.228 s Değişim: -0.09% -10,40 Adet:   4.797 Mio.Lot Hacim:   121.781 Mio.TL
EN YÜKSEK 11317
EN DÜŞÜK 11,171
Açılış: 11.273 Dünkü Kapanış: 11.238

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,97 1,20 17:42:27
  • AGHOL 28,86 0,56 17:41:57
  • AKBNK 68,90 -0,58 17:42:30
  • AKSA 10,11 -0,30 17:42:01
  • AKSEN 61,40 -1,52 17:42:17
  • ALARK 95,50 -0,47 17:41:30
  • ALTNY 65,05 0,15 17:42:33
  • ANSGR 23,80 -0,67 17:41:03
  • ARCLK 106,90 -0,09 17:41:41
  • ASELS 206,80 2,38 17:42:30
  • ASTOR 101,40 -0,59 17:42:02
  • AVPGY 53,75 -0,37 17:42:17
  • BALSU 16,54 -1,19 17:42:20
  • BIMAS 535,00 1,71 17:42:22
  • BINHO 9,92 -1,59 17:42:32
  • BRSAN 493,75 -1,00 17:42:18
  • BRYAT 2.254,00 -1,01 17:40:34
  • BSOKE 15,84 -0,69 17:42:28
  • BTCIM 3,68 -1,87 17:42:33
  • CANTE 2,16 -0,92 17:42:35
  • CCOLA 55,25 3,27 17:38:41
  • CIMSA 47,92 0,04 17:42:33
  • CLEBI 1.595,00 0,19 17:42:33
  • CWENE 28,00 -4,37 17:42:20
  • DAPGM 12,88 -0,54 17:42:01
  • DOAS 187,50 -0,11 17:41:46
  • DOHOL 17,78 -1,60 17:42:33
  • DSTKF 551,50 -1,08 17:42:35
  • ECILC 87,35 -1,96 17:41:55
  • EFOR 30,94 -0,26 17:42:32
  • EGEEN 7.475,00 1,98 17:41:19
  • EKGYO 20,62 -0,87 17:41:47
  • ENERY 10,37 -0,29 17:42:33
  • ENJSA 84,30 -0,41 17:42:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 81,10 -0,55 17:41:48
  • EREGL 24,18 -0,25 17:42:27
  • EUPWR 30,46 -4,09 17:32:11
  • FENER 9,90 -0,20 17:41:43
  • FROTO 90,60 -0,82 17:42:34
  • GARAN 140,70 0,07 17:42:22
  • GENIL 191,70 -2,94 17:42:35
  • GESAN 43,72 -2,06 17:42:33
  • GLRMK 169,00 -0,88 17:42:07
  • GRTHO 278,25 -0,80 17:41:03
  • GSRAY 1,26 -3,08 17:42:28
  • GUBRF 326,50 0,00 17:39:59
  • HALKB 36,76 -2,03 17:42:12
  • HEKTS 3,19 -1,54 17:42:33
  • IEYHO 60,65 1,17 17:42:35
  • ISCTR 14,03 -2,09 17:42:35
  • ISMEN 40,84 -0,39 17:42:36
  • KCAER 10,60 0,38 17:42:35
  • KCHOL 173,00 0,00 17:42:33
  • KONTR 14,45 0,98 17:42:31
  • KRDMD 26,16 0,54 17:42:11
  • KTLEV 17,90 -0,78 17:41:31
  • KUYAS 52,75 9,99 17:41:59
  • MAGEN 35,86 -0,39 17:42:30
  • MAVI 37,02 0,11 17:42:18
  • MGROS 520,00 0,00 17:41:57
  • MIATK 38,46 0,21 17:42:36
  • MPARK 340,25 -0,51 17:42:17
  • OBAMS 7,43 -3,26 17:42:30
  • ODAS 5,38 -1,47 17:42:10
  • OTKAR 509,50 -2,02 17:42:33
  • OYAKC 25,20 0,24 17:42:08
  • PASEU 146,70 1,87 17:42:23
  • PATEK 26,96 2,12 17:42:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,23 -1,03 17:42:32
  • PGSUS 203,70 0,49 17:42:24
  • RALYH 214,10 -1,43 17:42:32
  • REEDR 7,28 -0,95 17:42:31
  • SAHOL 85,45 -1,16 17:42:15
  • SASA 2,89 -1,03 17:42:36
  • SISE 40,82 -2,11 17:42:33
  • SKBNK 7,76 -0,51 17:41:21
  • SMRTG 28,58 -3,05 17:42:09
  • SOKM 49,56 -0,24 17:42:03
  • TABGD 220,40 -0,50 17:38:03
  • TAVHL 296,75 2,33 17:42:20
  • TCELL 101,70 0,00 17:42:35
  • THYAO 270,75 -0,28 17:42:36
  • TKFEN 67,40 -2,74 17:41:45
  • TOASO 233,70 -1,14 17:42:36
  • TRALT 39,38 -2,52 17:42:33
  • TRENJ 84,95 2,04 17:42:30
  • TRMET 101,90 1,49 17:42:33
  • TSKB 12,77 -2,74 17:42:35
  • TSPOR 1,20 0,84 17:42:27
  • TTKOM 57,10 0,71 17:42:33
  • TTRAK 521,00 -0,86 17:42:10
  • TUKAS 2,59 -0,77 17:42:33
  • TUPRS 198,50 0,51 17:42:00
  • TUREX 7,63 -0,26 17:42:30
  • TURSG 12,02 -2,28 17:42:28
  • ULKER 115,20 -2,29 17:42:23
  • VAKBN 30,14 -2,90 17:42:23
  • VESTL 32,54 -2,11 17:41:01
  • YEOTK 38,94 0,78 17:42:12
  • YKBNK 35,94 -1,64 17:42:35
  • ZOREN 3,17 -0,94 17:41:48

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -