DOLAR 42,4475 0.18%
EURO 48,8911 -0.13%
ALTIN 5.507,73-0,82
BITCOIN 0%
Çorum
15°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.846 s Değişim: -1.22% -133,95 Adet:   3.826 Mio.Lot Hacim:   71.680 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,816
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,72 -2,06 15:06:18
  • AGHOL 26,78 -2,05 15:06:18
  • AKBNK 60,90 -1,62 15:06:11
  • AKSA 10,30 -0,39 15:06:28
  • AKSEN 53,90 0,00 15:06:15
  • ALARK 93,65 -0,21 15:06:34
  • ALTNY 61,90 -1,51 15:06:28
  • ANSGR 22,02 -0,54 15:05:07
  • ARCLK 106,60 -0,28 15:06:35
  • ASELS 184,70 -0,05 15:06:34
  • ASTOR 93,05 -1,01 15:06:25
  • BALSU 18,08 4,39 15:06:31
  • BIMAS 543,50 -1,45 15:06:24
  • BINHO 10,58 1,05 15:06:34
  • BRSAN 479,75 -0,26 15:06:15
  • BRYAT 2.379,00 -0,79 15:06:18
  • BSOKE 16,08 -0,43 15:05:48
  • BTCIM 4,09 -0,73 15:06:34
  • CANTE 2,26 0,89 15:06:38
  • CCOLA 54,25 -3,13 15:06:27
  • CIMSA 44,34 -1,90 15:06:18
  • CLEBI 1.651,00 -2,08 15:05:08
  • CWENE 26,34 -0,45 15:06:18
  • DAPGM 11,94 0,00 15:05:16
  • DOAS 183,70 -2,08 15:05:43
  • DOHOL 17,15 -2,72 15:05:41
  • DSTKF 851,50 0,53 15:06:05
  • ECILC 105,60 1,54 15:06:37
  • EFOR 133,10 3,74 15:05:48
  • EGEEN 7.510,00 -0,99 15:05:41
  • EKGYO 19,97 0,20 15:06:13
  • ENERY 10,88 0,37 15:06:30
  • ENJSA 76,90 -0,13 15:06:19
  • ENKAI 75,15 -1,18 15:06:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,06 -1,55 15:06:37
  • EUPWR 30,44 -2,44 15:06:31
  • FENER 12,00 0,93 15:06:05
  • FROTO 93,70 -1,83 15:06:36
  • GARAN 132,50 -2,21 15:06:33
  • GENIL 186,10 -1,12 15:06:28
  • GESAN 45,02 -1,19 15:06:05
  • GLRMK 174,30 0,75 15:06:24
  • GRSEL 318,75 -1,47 15:05:19
  • GRTHO 329,75 -1,49 15:04:32
  • GSRAY 1,39 0,72 15:06:19
  • GUBRF 334,00 -1,04 15:05:08
  • HALKB 29,28 -0,54 15:06:37
  • HEKTS 3,26 -0,91 15:06:06
  • IEYHO 54,10 -3,91 15:06:17
  • IPEKE 80,70 -4,33 15:06:28
  • ISCTR 12,54 -2,18 15:06:24
  • ISMEN 40,54 -0,98 15:05:41
  • KCAER 11,31 -0,79 15:06:31
  • KCHOL 168,70 -1,40 15:06:36
  • KONTR 30,40 9,99 15:06:18
  • KOZAA 99,45 -2,98 15:06:36
  • KOZAL 39,30 -1,40 15:06:30
  • KRDMD 24,98 -1,81 15:06:35
  • KTLEV 14,15 -0,14 15:06:27
  • KUYAS 48,42 -0,16 15:05:59
  • MAGEN 31,16 -1,70 15:05:35
  • MAVI 38,38 -1,59 15:06:36
  • MGROS 523,50 -1,04 15:06:09
  • MIATK 37,02 -2,22 15:06:13
  • MPARK 315,50 0,16 15:06:29
  • OBAMS 39,18 -0,15 15:06:29
  • ODAS 5,45 0,00 15:02:43
  • OTKAR 459,50 -2,44 15:05:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,56 -2,09 15:06:18
  • PASEU 136,40 -1,16 15:05:41
  • PATEK 27,84 -1,69 15:06:26
  • PETKM 16,95 -1,22 15:06:35
  • PGSUS 204,70 -1,06 15:06:38
  • RALYH 214,80 4,27 15:06:32
  • REEDR 7,71 -9,61 15:06:36
  • SAHOL 77,95 -1,76 15:06:36
  • SASA 3,06 1,32 15:06:31
  • SISE 35,82 -0,89 15:06:31
  • SKBNK 8,21 -2,84 15:06:35
  • SOKM 44,74 -1,71 15:06:12
  • TABGD 236,90 -0,46 15:06:32
  • TAVHL 267,25 -0,37 15:03:52
  • TCELL 94,60 -2,17 15:06:36
  • THYAO 272,00 -1,54 15:06:34
  • TKFEN 71,75 -3,43 15:05:39
  • TOASO 227,90 -1,34 15:06:15
  • TSKB 12,36 -0,72 15:06:17
  • TSPOR 1,26 -1,56 15:06:05
  • TTKOM 56,45 -1,31 15:05:54
  • TTRAK 528,00 -1,95 15:06:15
  • TUKAS 2,63 -1,50 15:06:33
  • TUPRS 200,20 -2,34 15:06:29
  • TUREX 8,00 -3,15 15:06:14
  • TURSG 12,36 -2,06 15:05:41
  • ULKER 111,00 -2,37 15:06:24
  • VAKBN 26,52 0,53 15:06:38
  • VESTL 30,58 -0,39 15:06:34
  • YEOTK 37,84 0,48 15:06:30
  • YKBNK 33,42 -2,57 15:06:34
  • ZOREN 3,30 -0,60 15:06:37

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -