DOLAR 44,5942 0.3%
EURO 51,6022 0.02%
ALTIN 6.704,690,29
BITCOIN 0%
Çorum
10°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.029 s Değişim: -0.17% -22,71 Adet:   1.993 Mio.Lot Hacim:   33.761 Mio.TL
EN YÜKSEK 13076
EN DÜŞÜK 12,999
Açılış: 13.074 Dünkü Kapanış: 13.052

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,34 0,58 11:29:48
  • AGHOL 27,94 0,58 11:29:56
  • AKBNK 69,30 0,07 11:29:57
  • AKSA 10,73 -0,19 11:30:00
  • AKSEN 78,90 0,38 11:29:49
  • ALARK 89,50 0,06 11:29:57
  • ALTNY 14,78 2,35 11:29:52
  • ANSGR 26,16 1,40 11:29:56
  • ARCLK 110,40 -0,36 11:29:54
  • ASELS 336,00 -0,15 11:29:55
  • ASTOR 209,90 1,01 11:29:58
  • BALSU 14,59 0,76 11:29:41
  • BIMAS 695,50 -1,14 11:29:55
  • BRSAN 524,50 -0,29 11:29:19
  • BRYAT 2.149,00 0,42 11:29:48
  • BSOKE 34,04 0,18 11:29:54
  • BTCIM 6,24 0,00 11:29:43
  • CANTE 1,67 -0,60 11:29:58
  • CCOLA 67,85 -0,73 11:29:47
  • CIMSA 49,84 0,00 11:29:43
  • CVKMD 34,74 7,89 11:29:59
  • CWENE 29,28 -0,41 11:29:44
  • DAPGM 14,12 -0,70 11:29:57
  • DOAS 195,10 0,67 11:29:42
  • DOHOL 19,85 0,25 11:29:33
  • DSTKF 1.975,00 1,13 11:29:58
  • ECILC 108,50 0,56 11:28:43
  • EFOR 7,34 -9,94 11:29:57
  • EKGYO 19,85 1,28 11:29:51
  • ENERY 8,54 0,47 11:29:21
  • ENJSA 119,70 0,50 11:29:51
  • ENKAI 94,10 -0,26 11:29:59
  • EREGL 28,14 -0,21 11:29:31
  • EUPWR 41,80 1,06 11:29:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,58 0,66 11:29:53
  • FENER 2,69 0,37 11:29:59
  • FROTO 101,00 0,30 11:29:58
  • GARAN 131,50 0,15 11:29:52
  • GENIL 11,16 0,90 11:29:58
  • GESAN 48,82 1,58 11:30:00
  • GLRMK 181,70 -0,16 11:29:54
  • GRSEL 311,00 0,24 11:29:21
  • GRTHO 240,60 0,33 11:29:48
  • GSRAY 1,11 0,91 11:29:41
  • GUBRF 492,50 0,25 11:29:51
  • HALKB 36,80 0,16 11:29:39
  • HEKTS 2,94 0,34 11:29:28
  • ISCTR 13,24 0,46 11:30:00
  • ISMEN 41,24 1,33 11:29:47
  • IZENR 9,56 -0,42 11:29:36
  • KCHOL 193,30 0,10 11:29:53
  • KLRHO 118,40 -8,22 11:29:59
  • KONTR 8,05 -0,49 11:29:37
  • KRDMD 31,56 -0,38 11:29:42
  • KTLEV 78,50 -1,26 11:30:00
  • KUYAS 74,65 2,40 11:29:30
  • MAGEN 53,75 0,09 11:29:58
  • MAVI 42,00 -0,05 11:29:57
  • MGROS 609,00 -1,85 11:29:53
  • MIATK 42,58 0,52 11:30:00
  • MPARK 413,00 -0,96 11:29:53
  • OBAMS 8,46 0,59 11:29:53
  • ODAS 6,15 0,49 11:29:58
  • OTKAR 369,00 0,00 11:29:28
  • OYAKC 23,96 -0,58 11:29:43
  • PAHOL 1,52 0,00 11:29:34
  • PASEU 118,70 0,08 11:29:17
  • PATEK 17,87 -0,39 11:29:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,98 -0,10 11:29:59
  • PGSUS 178,10 -0,45 11:29:56
  • PSGYO 2,43 1,25 11:29:59
  • QUAGR 3,20 -0,62 11:29:13
  • RALYH 197,20 -0,60 11:29:34
  • REEDR 7,42 -0,67 11:29:49
  • SAHOL 90,05 -0,06 11:29:56
  • SARKY 27,14 -0,29 11:29:42
  • SASA 2,40 -1,64 11:29:56
  • SISE 44,66 -0,04 11:29:58
  • SKBNK 10,55 -0,38 11:26:39
  • SOKM 52,85 -0,47 11:29:57
  • TABGD 245,40 0,99 11:29:46
  • TAVHL 316,75 -1,86 11:29:56
  • TCELL 108,10 1,12 11:29:36
  • THYAO 297,75 -0,67 11:29:52
  • TKFEN 104,30 2,36 11:30:01
  • TOASO 266,75 -1,02 11:29:52
  • TRALT 44,38 -1,68 11:29:53
  • TRENJ 94,00 -1,16 11:28:46
  • TRMET 124,00 -1,27 11:29:13
  • TSKB 11,42 0,09 11:29:52
  • TTKOM 59,15 1,46 11:29:41
  • TUKAS 2,33 0,00 11:30:00
  • TUPRS 257,50 0,59 11:29:43
  • TUREX 8,14 0,00 11:29:57
  • TURSG 12,68 0,32 11:29:35
  • ULKER 117,20 -2,01 11:29:43
  • VAKBN 31,40 0,19 11:29:49
  • VESTL 28,60 0,21 11:29:29
  • YKBNK 34,50 -0,35 11:29:43
  • ZOREN 2,84 0,35 11:29:57

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -